You are Here: Home > Plating Equipment > Plating Filter Pumps
Schloetter Plating Filter Pumps
- Filter Selection Table
- MC4 / MC10 Filter Units
- MC15 Single Filter Units
- MC15 Double Filter Units
- L Filter Units
- Filter Media
- Carboy Pumps
- Full Filter Brochure (in PDF format)
Filter Selection Table
With ever increasing demands in plating quality, solution filtration has become a very important factor in maintaining high standards.
The range of Schloetter filter units detailed in the following table have been carefully selected to ensure they fully meet your requirements. All of the units have been chosen to provide long and economic service. The range includes poly wound depth filters, Hytrex spun cartridges, carbon powdered cartridges, filter papers, cloths, carbon pads and carboy pumps.
| Filter Type |
Pump | Tank Volume Litres |
Filter Max Output Litres/Hr |
Filtering Element Plates Wound Pleated |
Filter Area m² |
Phase | Product Number |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4 | M7 | 10 - 40 | 350 | 1 x 4" | Single | 251550 | |||
| MC10 | M7 | 10 - 70 | 375 | 1 x 10" | Single | 251551 | |||
| MC15 | M15 | 70 - 100 | 1200 | 1 x 10" | Single | 251609 | |||
| MC15 | M15 | 70 - 100 | 1200 | 1 x 10" | Three | 251610 | |||
| MC15 | M35 | 100 - 150 | 1800 | 1 x 10" | Single | 251552 | |||
| MC15 | M35 | 100 - 150 | 1800 | 1 x 10" | Three | 251555 | |||
| MC15 | M35 | 100 - 200 | 2500 | 2 x 10" | Parallel | Single | 251554 | ||
| MC15 | M35 | 100 - 200 | 2500 | 2 x 10" | Parallel | Three | 251557 | ||
| MC15 | M50 | 100 - 200 | 4000 | 2 x 10" | Parallel | Single | 251572 | ||
| MC15 | M50 | 100 - 200 | 4000 | 2 x 10" | Parallel | Three | 251575 | ||
| MC15 | M35 | 200 - 500 | 2500 | 2 x 20" | Parallel | Single | 2515577 | ||
| MC15 | M35 | 200 - 500 | 2500 | 2 x 20" | Parallel | Three | 251580 | ||
| MC15 | M50 | 200 - 500 | 4000 | 2 x 20" | Parallel | Single | 251579 | ||
| MC15 | M50 | 200 - 500 | 4000 | 2 x 20" | Parallel | Three | 251581 | ||
| L20 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 20 | 0.50 | Single | 251566 | ||
| L20 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 20 | 0.50 | Three | 251567 | ||
| L20 | M35 | 100 - 600 | 2500 | 20 | 0.50 | Single | 251562 | ||
| L20 | M35 | 100 - 600 | 2500 | 20 | 0.50 | Three | 251563 | ||
| L30 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 32 | 0.75 | Single | 251568 | ||
| L30 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 32 | 0.75 | Three | 251570 | ||
| L30 | M35 | 400 - 800 | 2500 | 32 | 0.75 | Single | 251564 | ||
| L30 | M35 | 400 - 800 | 2500 | 32 | 0.75 | Three | 251565 | ||
| L30 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 32 | 0.75 | Single | 252583 | ||
| L30 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 32 | 0.75 | Three | 251584 | ||
| L30 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 7 x 10" | Single | 251586 | |||
| L30 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 7 x 10" | Three | 251587 | |||
| L30 | M35 | 400 - 800 | 2500 | 7 x 10" | Single | 251589 | |||
| L30 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 7 x 10" | Three | 251590 | |||
| L50 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 64 | 1.50 | Single | 251593 | ||
| L50 | M15 | 100 - 300 | 1500 | 64 | 1.50 | Three | 251594 | ||
| L50 | M35 | 100 - 600 | 2500 | 64 | 1.50 | Single | 251595 | ||
| L50 | M35 | 100 - 600 | 2500 | 64 | 1.50 | Three | 251596 | ||
| L50 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 64 | 1.50 | Single | 251597 | ||
| L50 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 64 | 1.50 | Three | 251598 | ||
| L50 | M15 | 100 -400 | 1500 | 7 x 20" | Single | 251599 | |||
| L50 | M15 | 100 - 400 | 1500 | 7 x 20" | Three | 251602 | |||
| L50 | M35 | 100 - 600 | 2500 | 7 x 20" | Single | 251605 | |||
| L50 | M35 | 100 - 600 | 2500 | 7 x 20" | Three | 251606 | |||
| L50 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 7 x 20" | Single | 251607 | |||
| L50 | M50 | 400 - 800 | 4500 | 7 x 20" | Three | 251608 | |||
Specification subject to change without prior notice
