
| Electroplating
Data | Conversion Factors | Atomic
Weights |
|
Multiply By |
Multiply By | ||
|---|---|---|---|
| Inches to centimetres | 2.540 | Centimetres to inches | 0.3937 |
| Feet to metres | 0.3048 | Metres to feet | 3.281 |
| Miles to kilometres | 1.609 | Kilometres to miles | 0.621 |
| Sq. inches to sq. centimetres | 6.4516 | Sq. centimetres to sq. inches | 0.1550 |
| Sq. inches to sq. decimetres | 0.0645 | Sq. decimetres to sq. inches | 15.50 |
| Sq. feet to sq. decimetres | 9.2903 | Sq. decimetres to sq. feet | 0.1076 |
| Sq. feet to sq. metres | 0.0929 | Sq. metres to sq. feet | 10.764 |
| Sq. yards to sq. metres | 0.836 | Sq. metres to sq. yards | 1.196 |
| Sq. mile to sq. kilometre | 2.589 | Sq. kilometre to sq. mile | 0.386 |
| Acres to sq. metres | 4046.856 | ||
| Sq. kilometre to acres | 247.10 | ||
| Acres to hectares | 0.4047 | Hectares to acres | 2.471 |
| Cubic inches to cubic centimetres | 16.39 | Cubic centimetres to cubic inches | 0.06102 |
| Cubic feet to cubic metres | 0.02832 | Cubic metres to cubic feet | 35.31 |
| Cubic inches to litres | 0.0164 | Litres to cubic inches | 61.03 |
| Ounces to grammes | 28.349 | Grammes to ounces | 0.035 |
| Pounds to kilogrammes | 0.4536 | Kilogrammes to pounds | 2.205 |
| Ton to tonne | 1.016 | Tonne to ton | 0.984 |
| Troy ounce to grammes | 31.1035 | ||
| Gallons to litres | 4.5461 | Litres to gallons | 0.21997 |
| Imperial gallons to U.S.A. gallons | 1.2010 | U.S.A. gallons to imperial gallons | 0.8327 |
| U.S.A. gallons to litres | 3.7855 | Litres to U.S.A. gallons | 0.2642 |
| Ounces per gallon to grammes per litre | 6.236 | Grammes per litre to ounces per gallon | 0.1603 |
| Grammes per litre to parts per million (mg/l) | 1000.0 | Parts per million to grammes per litre | 0.001 |
| Amps per sq. foot to amps per sq. decimetre | 0.108 | Amps per sq. decimetre to amps per sq. foot | 9.29 |
| Thous to microns | 25 | Microns to thous | 0.4 |
| Thous per sq. foot to microns per sq. metre | 0.43056 | Microns per sq. metre to thous per sq. foot | 2.3225 |

Plating Technology
Schloetter
Company Ltd.
Abbey Works
New Road
Pershore
Worcestershire WR10 1BY
UK
Registered in England 947371
VAT No. GB 274 7177 31
| Tel: | 01386 552331 |
| Fax: | 01386 561005 |
| Email: | info@schloetter.co.uk |
Best Viewed @ at least 1024x768 with MSIE 5+